3011 今皓 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 20950226 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 今晧實業股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.jh.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 1,800,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 1,127,192,510 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 石浩吉 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  新北市新店區寶興路53號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1983-01-11 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-09-11 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 今皓 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 今皓 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | JH | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Ji-Haw Industrial Co.Ltd. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 2918-9189 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20020722 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20001002 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 林盟傑 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 林盟傑 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 福邦證券(股)公司股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | (02)2371-1658 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 28 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–電子零組件 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 有關電腦及其週邊產品、電子消費性與通訊用產品之連接線 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | B202010 | 非金屬礦業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | C801110 | 肥料製造業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | C802070 | 農藥製造業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | C802100 | 化粧品製造業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | C802990 | 其他化學製品製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F106030 | 模具批發業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | F107050 | 肥料批發業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | F108011 | 中藥批發業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | F108021 | 西藥批發業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | F108031 | 醫療器材批發業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | F108040 | 化粧品批發業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | F119010 | 電子材料批發業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | F199990 | 其他批發業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | F206030 | 模具零售業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | F207050 | 肥料零售業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | F208040 | 化粧品零售業 | 0021 | 
                                                                                            
                                                    | F219010 | 電子材料零售業 | 0022 | 
                                                                                            
                                                    | F299990 | 其他零售業 | 0023 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0024 | 
                                                                                            
                                                    | I199990 | 其他顧問服務業 | 0025 | 
                                                                                            
                                                    | IG01010 | 生物技術服務業 | 0026 | 
                                                                                            
                                                    | IZ99990 | 其他工商服務業 | 0027 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0028 | 
                                                                                            
                                                    | F199990 | 其他批發業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | F207050 | 肥料零售業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | F208040 | 化粧品零售業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | F299990 | 其他零售業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | F119010 | 電子材料批發業 | 0021 | 
                                                                                            
                                                    | F206030 | 模具零售業 | 0022 | 
                                                                                            
                                                    | F219010 | 電子材料零售業 | 0023 | 
                                                                                            
                                                    | F118010 | 資訊軟體批發業 | 0024 | 
                                                                                            
                                                    | F218010 | 資訊軟體零售業 | 0025 | 
                                                                                            
                                                    | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0026 | 
                                                                                            
                                                    | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0027 | 
                                                                                            
                                                    | F399040 | 無店面零售業 | 0028 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0029 | 
                                                                                            
                                                    | I301010 | 資訊軟體服務業 | 0030 | 
                                                                                            
                                                    | I301020 | 資料處理服務業 | 0031 | 
                                                                                            
                                                    | I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0032 | 
                                                                                            
                                                    | I199990 | 其他顧問服務業 | 0033 | 
                                                                                            
                                                    | IG01010 | 生物技術服務業 | 0034 | 
                                                                                            
                                                    | IZ99990 | 其他工商服務業 | 0035 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0036 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 石浩吉 |  | 1,000 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王恩國 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 龔新傑 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 何昭陽 |  | 60,000 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 曾柏湖 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 郭琛 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 張嘉伶 | 金緻人工智能投資有限公司 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 吳子祺 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-07-24 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 林文煌 | 1,127,192,510 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-08-19 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 林文煌 | 1,127,192,510 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-17 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 林文煌 | 1,127,192,510 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-06 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 林文煌 | 1,127,192,510 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-23 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 林文煌 | 1,127,192,510 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-08-02 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 林文煌 | 1,127,192,510 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-06-20 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 林文煌 | 1,127,192,510 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-07-13 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 石浩吉 | 1,800,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-01-11 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 石浩吉 | 1,800,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-07-22 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 石浩吉 | 1,800,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-09-10 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 石浩吉 | 1,800,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-09-11 | 今晧實業股份有限公司 |  新北市新店區寶興路53號 | 石浩吉 | 1,800,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250630 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 補選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)一一三年度營業報告。(2)一一三年度審計委員會查核報告。(3)一一三年度背書保證情形報告(新增)。(4)一一三年度董事酬金報告。(5)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案。(6)一一三年私募普通股執行情形報告。(7)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(8)修訂「誠信經營守則」部分條文案。(9)增訂「道德行為準則」案。(10)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)一一三年度虧損撥補案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)辦理私募發行普通股案(新增)。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 超商35元商品卡 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250314 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250428 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3011 今皓 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
3011 今皓 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
3011 今皓 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
3011 今皓 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
3011 今皓 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主