6743 安普新 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 16540496 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 安普新股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.ampacscorp.com/ | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 5,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 1,500,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 黃常青 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市南港區三重路19之3號3樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1998-07-02 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-08-15 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 安普新 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 安普新 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | AMPACS | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | AMPACS CORPORATION | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 02-26552798 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20201214 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 黃常青 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 許明仁 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 技術長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-66365566 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 31 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–其他電子 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 耳機產品設計及製造、消費性電子產品塑膠零組件設計及製造 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | I301020 | 資料處理服務業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | F118010 | 資訊軟體批發業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | I301010 | 資訊軟體服務業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | I599990 | 其他設計業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | CB01010 | 機械設備製造業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | CB01990 | 其他機械製造業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | CP01010 | 手工具製造業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | CC01040 | 照明設備製造業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | H703100 | 不動產租賃業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0016 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2014-07-03 | 安普新股份有限公司 |  臺中市南屯區惠中路三段69號10樓 | 黃常青 | 303,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-08-21 | 安普新股份有限公司 |  臺中市南屯區惠中路三段69號10樓 | 黃常青 | 303,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-11-26 | 安普新股份有限公司 |  臺北市內湖區洲子街79之1號8樓 | 黃常青 | 303,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-01-20 | 安普新股份有限公司 |  臺北市內湖區洲子街79之1號8樓 | 黃常青 | 503,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-08 | 安普新股份有限公司 |  臺北市內湖區洲子街79之1號8樓 | 黃常青 | 570,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-21 | 安普新股份有限公司 |  臺北市內湖區洲子街79之1號8樓 | 黃常青 | 700,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-12-26 | 安普新股份有限公司 |  臺北市南港區三重路19之3號3樓 | 黃常青 | 700,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-05-24 | 安普新股份有限公司 |  臺北市南港區三重路19之3號3樓 | 黃常青 | 700,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-06-07 | 安普新股份有限公司 |  臺北市南港區三重路19之3號3樓 | 黃常青 | 800,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-10-15 | 安普新股份有限公司 |  臺北市南港區三重路19之3號3樓 | 黃常青 | 800,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2022-07-22 | 安普新股份有限公司 |  臺北市南港區三重路19之3號3樓 | 黃常青 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-08-15 | 安普新股份有限公司 |  臺北市南港區三重路19之3號3樓 | 黃常青 | 5,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 1.64 | 2.3 | 3.93 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0.45 | 0.5 | 0.95 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250625 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 改選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台北市南港區經貿二路166號A棟3樓 | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)民國113年度營業報告。(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)(5)以資本公積分派現金情形報告。(新增)(6)民國113年度董事酬金報告。(新增) | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)民國113年度營業報告書及財務報表案。(2)民國113年度盈餘分配案。(新增) | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250312 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250423 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6743 安普新 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
6743 安普新 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
6743 安普新 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
6743 安普新 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
6743 安普新 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
6743 安普新 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主