8279 生展 公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    16130471
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 股市資訊 | 點我開啟 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 生展生物科技股份有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 公司網址 | www.syngen.com.tw | 
| 資本總額(元) | 500,000,000 | 
| 實收資本額(元) | 271,008,510 | 
| 代表人姓名 | 陳威仁
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 | 
| 核准設立日期 | 1999-04-28 | 
| 最後核准變更日期 | 2025-06-06 | 
| 股票名稱 | 生展 | 
| 中文簡稱 | 生展 | 
| 英文簡稱 | SYNGEN | 
| 英文名稱 | SYNGEN BIOTECH CO.LTD. | 
| 電話 | (06)6323588 | 
| 上櫃日期 | 20160926 | 
| 總經理 | 陳威仁 | 
| 發言人 | 吳介尊 | 
| 發言人職稱 | 總經理特別助理 | 
| 上市上櫃 | 2 | 
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股務代理部 | 
| 股務代理電話 | (02)2702-3999 | 
| 產業代號 | 22 | 
| 產業名稱 | 生技醫療 | 
| 經營項目 | 微生物醫藥原料藥製造、銷售、買賣業、生化營養品製造、銷售、買賣業、預防醫學、動物保健銷售、買賣業 | 
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
8279 生展 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| C802041 | 西藥製造業 | 0001 | 
| C801110 | 肥料製造業 | 0002 | 
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0003 | 
| C201010 | 飼料製造業 | 0004 | 
| G801010 | 倉儲業 | 0005 | 
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0006 | 
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0007 | 
| F108021 | 西藥批發業 | 0008 | 
| F208021 | 西藥零售業 | 0009 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0010 | 
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0011 | 
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0012 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0013 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0014 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0015 | 
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0016 | 
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0017 | 
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0018 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0019 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0020 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0021 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0022 | 
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0023 | 
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0024 | 
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0025 | 
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0026 | 
| A199990 | 其他農業 | 0027 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0028 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0029 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0030 | 
| C110010 | 飲料製造業 | 0031 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0032 | 
| F103010 | 飼料批發業 | 0033 | 
| F202010 | 飼料零售業 | 0034 | 
| F108011 | 中藥批發業 | 0035 | 
| F208011 | 中藥零售業 | 0036 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0037 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0038 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0039 | 
| C201020 | 寵物食品製造業 | 0040 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0041 | 
| F203020 | 菸酒零售業 | 0042 | 
| F401171 | 酒類輸入業 | 0043 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0044 | 
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0045 | 
| C802100 | 化粧品製造業 | 0046 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0047 | 
| C802100 | 化粧品製造業 | 0045 | 
| F501060 | 餐館業 | 0046 | 
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0047 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0048 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0049 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0050 | 
| A101020 | 農作物栽培業 | 0051 | 
| C802060 | 動物用藥製造業 | 0052 | 
8279 生展 公司登記董監事資料
8279 生展 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2013-07-09 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 170,597,740 | 
| 2014-07-03 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 170,597,740 | 
| 2015-05-26 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 170,597,740 | 
| 2015-07-17 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 185,597,740 | 
| 2016-04-22 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 185,597,740 | 
| 2016-10-05 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 210,007,740 | 
| 2017-06-14 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 210,007,740 | 
| 2018-06-22 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 210,007,740 | 
| 2018-07-30 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 231,008,510 | 
| 2024-06-12 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 500,000,000 | 
| 2025-06-06 | 生展生物科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    陳威仁 | 500,000,000 | 
8279 生展 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 | 
|---|---|---|
| 20241022 | 聲請調解 | 
                                                        
                                                            臺灣臺南地方法院柳營簡易庭民事裁定  113年度營司調字第144號  | 
                                                
8279 生展 專利權資料
總計9筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | M660376 | 新型 | 用以產製機能性外泌體原料之包埋凍乾系統 | 
| 2024-04-11 | M654019 | 新型 | 含有芽孢乳酸菌BC198菌株之組合物之複合多層結構 | 
| 2024-04-11 | I838803 | 發明 | 嗜熱鏈球菌ST7發酵物組合物用於提升運動表現及減緩肌少症之用途 | 
| 2024-02-01 | M650993 | 新型 | 含有芽孢乳酸菌SG101之口服組合物的多層包覆結構 | 
| 2023-12-11 | I826198 | 發明 | 一種嗜熱鏈球菌ST7用於調節免疫能力之用途 | 
| 2023-12-11 | I825706 | 發明 | 用於調解代謝疾病之副乾酪乳桿菌醱酵薑黃 | 
| 2023-12-01 | M648805 | 新型 | 用以產製甘藍類蔬菜粉之真空冷凍乾燥系統 | 
| 2023-09-01 | I813993 | 發明 | 一種靈芝液態發酵液用於製備預防、改善或治療阿茲海默症或阿茲海默症引起的相關病症的組合物之用途 | 
| 2023-08-01 | I810852 | 發明 | 凝結芽孢桿菌BC198或其代謝產物用於預防或輔助治療化療導致腸道受損相關病變或菌叢失衡之用途 | 
8279 生展 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 5 | 
| 2023 | 5 | 0 | 5 | 
| 2022 | 5 | 0 | 5 | 
| 2021 | 4 | 0 | 4 | 
| 2020 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 
| 2018 | 2.5 | 0 | 2.5 | 
| 2017 | 1 | 1 | 2 | 
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
8279 生展 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250528 | 
| 現金股利 | - | 
| 臨時(常)會 | 常會 | 
| 董監改選 | 無 | 
| 開會地點 | 台南市新營區開元路154號 | 
| 報告事項 | a.113年度營業報告。b.113年度審查報告審計委員會。c.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。d.113年度盈餘分派現金股利情形報告。e.修訂「誠信經營準則及行為指南」部分條文報告。 | 
| 承認事項 | a.113年度營業報告書及財務報表案。b.113年度盈餘分配表案。 | 
| 討論事項 | a.修訂「公司章程」部分條文案。b.解除董事競業禁止之限制案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
| 是否發放紀念品 | 否 | 
| 紀念品 | - | 
| 開會方式 | 實體方式召開 | 
| 紀念品公告日 | 20250224 | 
| 紀念品發放原則 | - | 
| 零股發放紀念品 | 否 | 
| 最後買進日 | 20250326 | 
8279 生展 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 218,512 | 22.97 | 17.5 | 1,656,704 | 7.66 | 
| 202508 | 177,697 | 6.4 | -9.36 | 1,438,192 | 6.31 | 
| 202507 | 167,009 | 0.24 | -3.76 | 1,260,495 | 8.96 | 
| 202506 | 166,615 | -18.57 | 7.81 | 1,093,486 | 11.21 | 
| 202505 | 204,606 | -13.43 | 14.64 | 926,871 | 11.85 | 
| 202504 | 236,355 | 20.21 | 29.39 | 722,265 | 11.08 | 
| 202503 | 196,612 | 17.11 | 24.01 | 485,910 | 3.92 | 
| 202502 | 167,887 | 38.28 | 11.92 | 289,298 | -6.38 | 
| 202501 | 121,411 | -21.54 | -23.65 | 121,411 | -23.65 | 
| 202412 | 154,749 | -8.97 | -0.06 | 2,013,592 | 9.6 | 
| 202411 | 170,004 | 13.31 | 9.44 | 1,858,843 | 10.49 | 
| 202410 | 150,032 | -19.33 | -0.91 | 1,688,839 | 10.6 | 
8279 生展 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SYNGEN BIOTECH INTERNATIONAL SDN | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 6,022 | 
| 展碩生技醫藥股份有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 101 | 
| 金穎生物科技股份有限公司 | NTD | 12,000 | 28.94 | NTD | 300,212 | 
8279 生展 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 222,827 | 107,187 | 137 | -15,384 | -78,360 | -94,081 | 
| 2025Q1 | 316,908 | 75,987 | 63,596 | -30,236 | -58,534 | -25,025 | 
| 2024Q4 | 341,933 | 72,825 | 143,085 | -10,625 | -18,520 | 113,623 | 
| 2024Q3 | 228,310 | 92,278 | 170,656 | -9,559 | -204,129 | -42,280 | 
| 2024Q2 | 270,590 | 63,378 | -9,108 | -42,218 | -48,456 | -99,688 | 
| 2024Q1 | 370,278 | 71,130 | 43,411 | -22,129 | -17,981 | 3,387 | 
| 2023Q4 | 366,891 | 71,740 | 136,801 | -37,201 | -53,617 | 45,921 | 
| 2023Q3 | 320,970 | 84,749 | 201,168 | -13,041 | -89,509 | 98,647 | 
| 2023Q2 | 222,323 | 87,765 | -27,405 | -20,909 | -3,764 | -52,109 | 
| 2023Q1 | 274,432 | 89,548 | 104,566 | -22,526 | -53,647 | 28,379 | 
8279 生展 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 3.14 | 563,218 | 368,529 | 194,689 | 94,943 | 99,746 | 2,189 | -5,784 | 104,156 | 85,016 | 
| 2025Q2 | 3.23 | 607,576 | 387,286 | 220,290 | 107,093 | 113,197 | 1,041 | 8,205 | 107,187 | 87,546 | 
| 2025Q1 | 2.26 | 485,910 | 311,988 | 173,922 | 99,623 | 74,299 | 3,658 | 1,984 | 75,987 | 61,141 | 
| 2024Q4 | 2.16 | 474,784 | 303,829 | 170,955 | 101,373 | 69,582 | -1,259 | 759 | 72,825 | 58,447 | 
| 2024Q3 | 2.67 | 555,555 | 350,375 | 205,180 | 107,049 | 98,131 | -95 | 5,773 | 92,278 | 72,303 | 
| 2024Q2 | 1.83 | 515,692 | 332,834 | 182,858 | 118,687 | 64,171 | 2,323 | 4,214 | 63,378 | 49,706 | 
| 2024Q1 | 2.2 | 467,561 | 302,618 | 164,943 | 93,526 | 71,417 | 3,547 | 3,849 | 71,130 | 59,751 | 
| 2023Q4 | 2.1 | 461,601 | 306,682 | 154,919 | 83,538 | 71,381 | 3,714 | 4,113 | 71,740 | 57,007 | 
| 2023Q3 | 2.59 | 471,347 | 306,362 | 164,985 | 91,172 | 73,813 | 12,304 | 1,369 | 84,749 | 70,155 | 
| 2023Q2 | 2.76 | 460,134 | 303,149 | 156,985 | 84,151 | 72,834 | 17,386 | 3,121 | 87,765 | 74,746 | 
| 2023Q1 | 2.69 | 444,103 | 277,074 | 167,029 | 82,197 | 84,832 | 7,290 | 2,575 | 89,548 | 72,919 | 
8279 生展 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 | 
|---|---|---|
| 202510 | 12.4 | 11.3 | 
| 202509 | 11.3 | 10.8 | 
| 202508 | 14.7 | 10.9 | 
| 202507 | 14.7 | 12.2 | 
| 202506 | 15.9 | 14.7 | 
| 202505 | 16 | 13.5 | 
| 202504 | 14.3 | 12.3 | 
| 202503 | 14.9 | 14 | 
| 202502 | 14.8 | 14 | 
| 202501 | 14.9 | 13.9 | 
| 202412 | 14.9 | 14 | 
| 202411 | 15.6 | 14.7 | 
8279 生展 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1,163,108 | 283,167 | 496,388 | 350,318 | 0 | 327,821 | 1,315,611 | 3,071,580 | 564,722 | 79,365 | 19,675 | 737,511 | 271,009 | 2,334,069 | 86.13 | 
| 2025Q2 | 1,202,250 | 222,827 | 574,922 | 368,485 | 0 | 325,811 | 1,329,441 | 3,127,815 | 687,884 | 107,626 | 34,433 | 879,205 | 271,009 | 2,248,610 | 82.97 | 
| 2025Q1 | 1,136,782 | 316,908 | 430,270 | 350,733 | 0 | 326,211 | 1,345,151 | 3,067,957 | 696,889 | 92,735 | 49,189 | 905,986 | 271,009 | 2,161,971 | 79.77 | 
| 2024Q4 | 1,155,043 | 341,933 | 422,556 | 345,619 | 0 | 324,340 | 1,348,504 | 3,084,594 | 520,156 | 94,623 | 163,946 | 848,518 | 271,009 | 2,236,076 | 82.51 | 
| 2024Q3 | 1,043,453 | 228,310 | 477,197 | 297,501 | 0 | 325,185 | 1,370,074 | 3,001,473 | 471,729 | 64,734 | 178,703 | 818,675 | 271,009 | 2,182,798 | 80.54 | 
| 2024Q2 | 1,182,676 | 270,590 | 508,638 | 340,100 | 0 | 328,594 | 1,379,122 | 3,164,379 | 689,473 | 104,364 | 193,460 | 1,054,730 | 271,009 | 2,109,649 | 77.84 | 
| 2024Q1 | 1,215,901 | 370,278 | 427,019 | 352,222 | 0 | 306,564 | 1,368,635 | 3,169,562 | 736,522 | 109,523 | 208,216 | 1,113,460 | 271,009 | 2,056,102 | 75.87 | 
| 2023Q4 | 1,132,444 | 366,891 | 387,796 | 348,987 | 0 | 331,743 | 1,353,506 | 3,106,253 | 584,579 | 74,914 | 222,973 | 974,633 | 271,009 | 2,131,620 | 78.65 | 
| 2023Q3 | 1,078,340 | 320,970 | 384,713 | 342,015 | 0 | 328,006 | 1,355,237 | 3,048,253 | 687,353 | 40,038 | 116,480 | 974,262 | 271,009 | 2,073,991 | 76.53 | 
| 2023Q2 | 1,116,564 | 222,323 | 456,392 | 387,621 | 0 | 316,947 | 1,365,021 | 3,089,124 | 773,384 | 66,635 | 138,320 | 1,085,495 | 271,009 | 2,003,629 | 73.93 | 
| 2023Q1 | 1,101,903 | 274,432 | 385,027 | 398,099 | 0 | 302,784 | 1,350,051 | 3,050,831 | 786,876 | 59,092 | 160,160 | 1,121,714 | 271,009 | 1,929,117 | 71.18 | 
8279 生展 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 82.97 | 3.23 | 36.26 | 18.63 | 17.64 | 14.41 | 3.97 | 2.83 | 22.42 | 
| 2025Q1 | 79.77 | 2.26 | 35.79 | 15.29 | 15.64 | 12.58 | 2.78 | 1.99 | 17.93 | 
| 2024Q4 | 82.51 | 2.16 | 36.01 | 14.66 | 15.34 | 12.31 | 2.65 | 1.92 | 17.52 | 
| 2024Q3 | 80.54 | 2.67 | 36.93 | 17.66 | 16.61 | 13.01 | 3.37 | 2.35 | 20.5 | 
| 2024Q2 | 77.84 | 1.83 | 35.46 | 12.44 | 12.29 | 9.64 | 2.39 | 1.57 | 19.03 | 
| 2024Q1 | 75.87 | 2.2 | 35.28 | 15.27 | 15.21 | 12.78 | 2.85 | 1.9 | 17.25 | 
| 2023Q4 | 78.65 | 2.1 | 33.56 | 15.46 | 15.54 | 12.35 | 2.71 | 1.85 | 17.03 | 
| 2023Q3 | 76.53 | 2.59 | 35 | 15.66 | 17.98 | 14.88 | 3.44 | 2.29 | 17.39 | 
| 2023Q2 | 73.93 | 2.76 | 34.12 | 15.83 | 19.07 | 16.24 | 3.8 | 2.43 | 16.98 | 
| 2023Q1 | 71.18 | 2.69 | 37.61 | 19.1 | 20.16 | 16.42 | 3.72 | 2.38 | 16.39 | 
8279 生展 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 17.82 | 76.4 | 69.12 | 76.13 | 
| 2025Q1 | 3.92 | 4.04 | 6.83 | 2.33 | 
| 2024Q4 | 2.86 | -2.52 | 1.51 | 2.53 | 
| 2024Q3 | 17.87 | 32.95 | 8.88 | 3.06 | 
| 2024Q2 | 12.07 | -11.89 | -27.79 | -33.5 | 
| 2024Q1 | 5.28 | -15.81 | -20.57 | -18.06 | 
| 2023Q4 | -10.35 | -10.3 | -11.69 | -17.1 | 
| 2023Q3 | -13.06 | -27.91 | -25.23 | -23.21 | 
| 2023Q2 | -7.03 | -33.76 | -27.87 | -21.96 | 
| 2023Q1 | 17.28 | 20.42 | 11.74 | 11.62 | 
8279 生展 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.76 | 1.21 | 1.08 | 0.45 | 0.2 | 
| 2025Q1 | 0.72 | 1.14 | 0.9 | 0.36 | 0.16 | 
| 2024Q4 | 0.83 | 1.06 | 0.94 | 0.35 | 0.16 | 
| 2024Q3 | 0.83 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.18 | 
| 2024Q2 | 0.68 | 1.05 | 0.96 | 0.38 | 0.16 | 
| 2024Q1 | 0.72 | 1.11 | 0.86 | 0.34 | 0.15 | 
| 2023Q4 | 0.83 | 1.2 | 0.89 | 0.34 | 0.15 | 
| 2023Q3 | 0.71 | 1.1 | 0.84 | 0.35 | 0.15 | 
| 2023Q2 | 0.64 | 1.05 | 0.77 | 0.34 | 0.15 | 
| 2023Q1 | 0.65 | 1.01 | 0.72 | 0.33 | 0.15 | 
8279 生展 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) | 
|---|---|---|
| 2025Q2 | 174.78 | 115.97 | 
| 2025Q1 | 163.12 | 107.22 | 
| 2024Q4 | 222.06 | 146.97 | 
| 2024Q3 | 221.2 | 149.56 | 
| 2024Q2 | 171.53 | 116.5 | 
| 2024Q1 | 165.09 | 111.62 | 
| 2023Q4 | 193.72 | 129.1 | 
| 2023Q3 | 156.88 | 102.67 | 
| 2023Q2 | 144.37 | 90.09 | 
| 2023Q1 | 140.04 | 86.09 | 
8279 生展 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) | 
|---|---|---|
| 2025Q2 | 28.11 | 39.1 | 
| 2025Q1 | 29.53 | 41.91 | 
| 2024Q4 | 27.51 | 37.95 | 
| 2024Q3 | 27.28 | 37.51 | 
| 2024Q2 | 33.33 | 50 | 
| 2024Q1 | 35.13 | 54.15 | 
| 2023Q4 | 31.38 | 45.72 | 
| 2023Q3 | 31.96 | 46.98 | 
| 2023Q2 | 35.14 | 54.18 | 
| 2023Q1 | 36.77 | 58.15 | 
8279 生展 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.59 | 2025-09-30 | 1.51 | 
| 2025-10-22 | 1.6 | 2025-09-26 | 1.49 | 
| 2025-10-21 | 1.58 | 2025-09-25 | 1.5 | 
| 2025-10-20 | 1.57 | 2025-09-24 | 1.51 | 
| 2025-10-17 | 1.55 | 2025-09-23 | 1.5 | 
| 2025-10-16 | 1.55 | 2025-09-22 | 1.51 | 
| 2025-10-15 | 1.55 | 2025-09-19 | 1.51 | 
| 2025-10-14 | 1.55 | 2025-09-18 | 1.51 | 
| 2025-10-13 | 1.55 | 2025-09-17 | 1.51 | 
| 2025-10-09 | 1.56 | 2025-09-16 | 1.45 | 
| 2025-10-08 | 1.52 | 2025-09-15 | 1.45 | 
| 2025-10-07 | 1.51 | 2025-09-12 | 1.46 | 
| 2025-10-03 | 1.51 | 2025-09-11 | 1.45 | 
| 2025-10-02 | 1.51 | 2025-09-10 | 1.47 | 
| 2025-10-01 | 1.51 | 2025-09-09 | 1.48 |