3570 大塚 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 16088678 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 大塚資訊科技股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.oitc.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 300,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 170,970,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 鶴見裕信 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1997-08-04 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-05 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 大塚 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 大塚 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | OITC | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Otsuka Information Technology Corp. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (02)8964-6668 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20081023 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 郭一龍 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 徐慧如 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-23816288 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 30 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–資訊服務 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 3D電腦工程繪圖CAD/CAM/CAE/CAID/PLM/M&E軟體產品代理銷售、3D電腦工程繪圖軟體、VRAR傳媒娛樂軟體整合技術應用顧問、軟體線上教育輔導、軟體人才培訓及電腦網路系統整合應用 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F118010 | 資訊軟體批發業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F119010 | 電子材料批發業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F199990 | 其他批發業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | F218010 | 資訊軟體零售業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F219010 | 電子材料零售業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | I199990 | 其他顧問服務業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | I301010 | 資訊軟體服務業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | I301020 | 資料處理服務業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | J304010 | 圖書出版業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | JE01010 | 租賃業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | E605010 | 電腦設備安裝業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | I501010 | 產品設計業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0021 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 鶴見裕信 | 日商株式會社大塚商會 | 6,465,900 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 郭一龍 |  | 55,320 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 徐慧如 |  | 136,000 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 林惠芬 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 為廣曉雄 |  | 610,050 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 黃湘民 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 劉政和 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 青木秀之 | 日商株式會社大塚商會 | 6,465,900 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 謝昆峯 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 樓雍儀 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-02-05 | 大塚資訊科技股份有限公司 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 鶴見裕信 | 170,970,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-06-21 | 大塚資訊科技股份有限公司 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 鶴見裕信 | 170,970,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-06-24 | 大塚資訊科技股份有限公司 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 鶴見裕信 | 170,970,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-01-26 | 大塚資訊科技股份有限公司 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 鶴見裕信 | 170,970,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-03-11 | 大塚資訊科技股份有限公司 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 鶴見裕信 | 170,970,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-05-23 | 大塚資訊科技股份有限公司 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 鶴見裕信 | 170,970,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-08-10 | 大塚資訊科技股份有限公司 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 鶴見裕信 | 170,970,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-04-25 | 大塚資訊科技股份有限公司 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 鶴見裕信 | 300,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-05 | 大塚資訊科技股份有限公司 |  新北市板橋區縣民大道2段68號6樓 | 鶴見裕信 | 300,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 判決書查詢
                                    總計1筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 9 | 0 | 9 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 8 | 0 | 8 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 7.5 | 0 | 7.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 6 | 0 | 6 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 5.2 | 0 | 5.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 5.5 | 0 | 5.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 3 | 0 | 3 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 1.28 | 0 | 1.28 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 3 | 0 | 3 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3570 大塚 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
3570 大塚 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主