東宇生物科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-21 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
黃哲倫 | 270,248,840 |
| 2013-06-03 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
黃哲倫 | 286,248,840 |
| 2013-12-18 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
黃哲倫 | 286,248,840 |
| 2014-08-25 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
黃哲倫 | 286,248,840 |
| 2014-11-19 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
吳静翊 | 286,248,840 |
| 2015-05-12 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
吳静翊 | 286,248,840 |
| 2015-07-14 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
吳静翊 | 286,248,840 |
| 2015-09-22 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
吳静翊 | 286,248,840 |
| 2015-10-14 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
吳静翊 | 536,248,840 |
| 2015-11-27 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
吳静翊 | 536,248,840 |
| 2015-12-17 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
吳静翊 | 536,248,840 |
| 2016-01-11 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
吳静翊 | 276,248,840 |
| 2016-02-02 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
蕭家松 | 276,248,840 |
| 2016-07-11 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
蕭家松 | 276,248,840 |
| 2016-08-02 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
蕭家松 | 138,124,420 |
| 2016-11-11 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
蕭家松 | 138,124,420 |
| 2017-01-20 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
蕭家松 | 74,738,370 |
| 2017-11-13 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
蕭家松 | 119,738,370 |
| 2018-03-28 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
蕭家松 | 119,738,370 |
| 2018-06-15 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
蕭家松 | 119,738,370 |
| 2018-09-14 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
蕭家松 | 119,738,370 |
| 2021-11-01 | 東宇生物科技股份有限公司 |
|
600,000,000 |