凱華實業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 郭朱玉娟 | 康庭投資股份有限公司 | 6,863,829 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-10-03 | 凱華實業股份有限公司 |
|
劉國慶 | 224,915,250 |
| 2014-01-24 | 凱華實業股份有限公司 |
|
劉國慶 | 224,915,250 |
| 2014-06-03 | 凱華實業股份有限公司 |
|
劉國慶 | 224,915,250 |
| 2015-11-11 | 凱華實業股份有限公司 |
|
劉國慶 | 224,915,250 |
| 2016-07-04 | 凱華實業股份有限公司 |
|
劉國慶 | 224,915,250 |
| 2017-01-24 | 凱華實業股份有限公司 |
|
劉國慶 | 224,915,250 |
| 2017-07-17 | 凱華實業股份有限公司 |
|
劉國慶 | 224,915,250 |
| 2021-11-12 | 凱華實業股份有限公司 |
|
450,000,000 |