5608 四維航 公司資料
| 統一編號 |
12551801
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 四維航業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.swnav.com.tw |
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,892,716,140 |
| 代表人姓名 | 藍心琪
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1985-03-11 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-21 |
| 股票名稱 | 四維航 |
| 中文簡稱 | 四維航 |
| 英文簡稱 | S. W. |
| 英文名稱 | SHIH WEI NAVIGATION CO. LTD |
| 電話 | 02-87121888 |
| 上市日期 | 20030825 |
| 上櫃日期 | 20010703 |
| 總經理 | 藍心琪 |
| 發言人 | 許綱倫 |
| 發言人職稱 | 財務長 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-33930898 |
| 產業代號 | 15 |
| 產業名稱 | 航運業 |
| 經營項目 | 船務代理業、船舶運送業、船舶及其零件批發/零售業 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
5608 四維航 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| G401011 | 船務代理業 | 0001 |
| G301011 | 船舶運送業 | 0002 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0003 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0004 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0005 |
5608 四維航 公司登記董監事資料
5608 四維航 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-25 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍俊德 | 4,033,500,310 |
| 2013-05-27 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍俊德 | 4,033,500,310 |
| 2014-06-27 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍俊德 | 4,033,500,310 |
| 2015-06-26 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍俊德 | 4,033,931,330 |
| 2015-10-14 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍俊德 | 4,235,606,350 |
| 2016-07-21 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍俊德 | 4,235,606,350 |
| 2017-04-10 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍俊德 | 4,235,606,350 |
| 2017-07-31 | 四維航業股份有限公司 |
|
麒麟船務代理有限公司 | 4,235,606,350 |
| 2023-07-17 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍心琪 | 5,000,000,000 |
| 2023-09-01 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍心琪 | 5,000,000,000 |
| 2024-03-13 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍心琪 | 5,000,000,000 |
| 2024-08-12 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍心琪 | 5,000,000,000 |
| 2025-08-21 | 四維航業股份有限公司 |
|
藍心琪 | 5,000,000,000 |
5608 四維航 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
5608 四維航 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250625 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | (奔)亞會議中心CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓) |
| 報告事項 | (1)113年度營業報告。(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)113年度給付董事酬金情形報告。(5)國內第七次有擔保轉換公司債發行情形報告。(6)本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」修訂報告。(新增) |
| 承認事項 | (1)113年度營業報告書及財務報表承認案。(2)113年度虧損撥補表承認案。 |
| 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」討論案。(2)修訂本公司「董事選任程序」討論案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 全家便利商店35元禮物卡(紀念品數量不足時,將以價值相當商品替代) |
| 開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
| 紀念品公告日 | 20250425 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250423 |
5608 四維航 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 288,823 | 12.14 | -5.23 | 2,615,349 | -8.84 |
| 202509 | 257,564 | -3.53 | -17.43 | 2,326,526 | -9.27 |
| 202508 | 266,975 | 6.41 | -13.98 | 2,068,962 | -8.14 |
| 202507 | 250,881 | 3.96 | -21.67 | 1,801,987 | -7.21 |
| 202506 | 241,324 | -6.66 | -18.46 | 1,551,106 | -4.35 |
| 202505 | 258,544 | -3.43 | -7.08 | 1,309,782 | -1.2 |
| 202504 | 267,734 | 4.83 | 2.08 | 1,051,238 | 0.36 |
| 202503 | 255,397 | 9.21 | -4.95 | 783,504 | -0.21 |
| 202502 | 233,849 | -20.53 | -8.63 | 528,107 | 2.25 |
| 202501 | 294,258 | -4.83 | 12.94 | 294,258 | 12.94 |
| 202412 | 309,188 | -1.65 | 16.88 | 3,492,566 | 0.91 |
| 202411 | 314,390 | 3.15 | 17.19 | 3,183,378 | -0.41 |
5608 四維航 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Pescadores S.A. Panama | NTD | 50 | 100 | NTD | 125,464 |
| Brave Pescadores S.A. | NTD | 115 | 100 | NTD | 409,666 |
| Bright Pescadores S.A. Panama | NTD | 20 | 100 | NTD | 61,079 |
| Brilliant Pescadores S.A. | NTD | 10 | 100 | NTD | 30,356 |
| Danceflora Pescadores S.A. Panam | NTD | 110 | 100 | NTD | 352,871 |
| Dancewood Pescadores S.A. Panama | NTD | 8,000 | 100 | NTD | 191,124 |
| Dong Lien Maritime S.A. Panama | NTD | 163,077 | 100 | NTD | 12,515,921 |
| Elegant Pescadores S.A. (Panama) | NTD | 150 | 100 | NTD | 398,248 |
| Endurance Pescadores S.A. Panama | NTD | 50 | 100 | NTD | 175,491 |
| Eternity Pescadores S.A. Panama | NTD | 125 | 100 | NTD | 352,261 |
| Excellent Pescadores S.A. (Panam | NTD | 20 | 100 | NTD | 61,782 |
| Fair Pescadores S.A. Panama | NTD | 27,358 | 100 | NTD | 862,679 |
| Federal Pescadores S.A. Panama | NTD | 140 | 100 | NTD | 440,848 |
| Forever Pescadores S.A. Panama | NTD | 118 | 100 | NTD | 302,401 |
| Fortunate Maritime S.A. Panama | NTD | 88 | 100 | NTD | 525,370 |
| Fourseas Pescadores S.A. Panama | NTD | 100 | 100 | NTD | 308,317 |
| Gallant Pescadores S.A. | NTD | 82 | 100 | NTD | 151,265 |
| Genius Pescadores S.A. (Panama) | NTD | 0 | 100 | NTD | 108,250 |
| Glaring Pescadores S.A. Panama | NTD | 55 | 100 | NTD | 100,831 |
| Honor Pescadores S.A. Panama | NTD | 20 | 100 | NTD | 60,720 |
| Huge Pescadores S.A. Panama | NTD | 30 | 100 | NTD | 94,193 |
| Indigo Pescadores S.A. Panama | NTD | 20 | 100 | NTD | 148,497 |
| Leader Pescadores S.A. Panama | NTD | 30 | 100 | NTD | 91,422 |
| Modest Pescadores S.A. Panama | NTD | 125 | 100 | NTD | 263,731 |
| Moon Bright Shipping Corporation | NTD | 145 | 100 | NTD | 282,709 |
| Patriot Pescadores S.A. Panama | NTD | 265 | 100 | NTD | 580,122 |
| Penghu Pescadores S.A. Panama | NTD | 200 | 100 | NTD | 505,640 |
| Skyhigh Pescadores S.A. Panama | NTD | 150 | 100 | NTD | 322,660 |
| Spinnaker Pescadores S.A. Panama | NTD | 70 | 100 | NTD | 208,022 |
| Stamina Pescadores S.A. Panama | NTD | 95 | 100 | NTD | 179,092 |
| Summit Pescadores S.A. Panama | NTD | 30 | 100 | NTD | 469,030 |
| Superior Pescadores S.A. Panama | NTD | 25 | 100 | NTD | 75,968 |
| Trump Pescadores S.A. Panama | NTD | 60 | 100 | NTD | 191,950 |
| Unicorn Brilliant S.A. Panama | NTD | 291 | 100 | NTD | 912,341 |
| Valor Pescadores S.A. Panama | NTD | 48 | 100 | NTD | 288,031 |
| Vigor Pescadores S.A. Panama | NTD | 54 | 100 | NTD | 307,155 |
| Wise Pescadores S.A. Panama | NTD | 129 | 100 | NTD | 237,740 |
| Wonderful Pescadores S.A. Panama | NTD | 50 | 100 | NTD | 149,046 |
| 安能聚綠能股份有限公司 | NTD | 4,769 | 8.96 | NTD | 44,648 |
| 綠舞觀光飯店股份有限公司 | NTD | 44,630 | 55.43 | NTD | 142,894 |
5608 四維航 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1,906,231 | -134,718 | 358,208 | -123,358 | -281,859 | -38,563 |
| 2025Q2 | 1,944,794 | 274,647 | 367,936 | 170,136 | -260,405 | -116,258 |
| 2025Q1 | 2,061,052 | -216,923 | 72,697 | 262,348 | -542,696 | -142,403 |
| 2024Q4 | 2,203,455 | -218,314 | 132,086 | 45,533 | -114,539 | 336,661 |
| 2024Q3 | 1,866,794 | 68,555 | 358,915 | 11,671 | -556,856 | -263,521 |
| 2024Q2 | 2,130,315 | -17,255 | 213,881 | -313,391 | 63,962 | -101,838 |
| 2024Q1 | 2,232,153 | -262,840 | 133,657 | -1,097,654 | -401,478 | -1,152,072 |
| 2023Q4 | 3,384,225 | 53,823 | 269,548 | -20,839 | -276,457 | -286,806 |
| 2023Q3 | 3,671,031 | -192,509 | 23,457 | -173,184 | -1,404,040 | -1,350,805 |
| 2023Q2 | 5,021,836 | -156,112 | -74,473 | 793,345 | -172,354 | 651,333 |
| 2023Q1 | 4,370,503 | -198,808 | 193,068 | -20,478 | -1,134,606 | -1,004,316 |
5608 四維航 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | -0.23 | 775,420 | 689,459 | 85,961 | 73,611 | 12,350 | -94,094 | 74,431 | -134,718 | -116,410 |
| 2025Q2 | 0.56 | 767,570 | 749,832 | 17,738 | 73,872 | -56,134 | 364,451 | 53,331 | 274,647 | 222,129 |
| 2025Q1 | -0.46 | 783,536 | 824,460 | -40,924 | 72,577 | -113,501 | 27,017 | 149,227 | -216,923 | -212,096 |
| 2024Q4 | -0.4 | 928,561 | 808,360 | 120,201 | 73,233 | 46,968 | -199,257 | 94,255 | -218,314 | -194,027 |
| 2024Q3 | 0.2 | 942,548 | 807,379 | 135,169 | 78,445 | 56,724 | 56,481 | 73,286 | 68,555 | 50,584 |
| 2024Q2 | 0.06 | 836,468 | 769,719 | 66,749 | 72,082 | -5,333 | 120,706 | 163,830 | -17,255 | -11,059 |
| 2024Q1 | -0.55 | 785,195 | 794,903 | -9,708 | 72,253 | -81,961 | 25,500 | 236,062 | -262,840 | -250,413 |
| 2023Q4 | 0.27 | 828,956 | 759,788 | 69,168 | 82,306 | -13,138 | 69,136 | 56,692 | 53,823 | 88,187 |
| 2023Q3 | -0.4 | 868,223 | 825,540 | 42,683 | 75,581 | -32,898 | 20,217 | 229,813 | -192,509 | -182,623 |
| 2023Q2 | -0.62 | 901,060 | 838,412 | 62,648 | 73,344 | -10,696 | 1,427 | 190,927 | -156,112 | -271,019 |
| 2023Q1 | -0.48 | 862,893 | 901,305 | -38,412 | 72,064 | -110,476 | 46,260 | 170,401 | -198,808 | -206,433 |
5608 四維航 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | - | - |
| 202510 | - | - |
| 202509 | - | - |
| 202508 | - | - |
| 202507 | - | - |
| 202506 | - | - |
| 202505 | 169.3 | 157.7 |
| 202504 | 181.5 | 132.8 |
| 202503 | 214.1 | 175.7 |
| 202502 | 214.6 | 207.3 |
| 202501 | - | - |
| 202412 | - | - |
| 202411 | - | - |
5608 四維航 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 2,381,064 | 1,906,231 | 16,816 | 88,999 | 253,214 | 133,673 | 14,473,770 | 18,233,032 | 3,960,248 | 128,150 | 4,390,291 | 9,069,584 | 3,892,716 | 9,163,448 | 23.24 |
| 2025Q2 | 2,460,391 | 1,944,794 | 43,186 | 85,807 | 269,576 | 119,377 | 14,241,808 | 18,014,905 | 3,622,239 | 125,001 | 4,852,746 | 9,221,582 | 3,892,716 | 8,793,323 | 22.23 |
| 2025Q1 | 2,561,979 | 2,061,052 | 30,665 | 146,281 | 231,106 | 121,642 | 16,214,643 | 20,274,320 | 2,754,274 | 138,080 | 6,551,223 | 10,027,111 | 3,892,716 | 10,247,209 | 25.97 |
| 2024Q4 | 3,255,307 | 2,203,455 | 39,952 | 172,467 | 731,804 | 123,483 | 16,313,287 | 20,862,540 | 2,700,542 | 179,718 | 7,160,300 | 10,583,828 | 3,892,716 | 10,278,712 | 25.98 |
| 2024Q3 | 2,440,591 | 1,866,794 | 40,354 | 125,404 | 288,030 | 85,454 | 16,818,212 | 20,470,485 | 3,692,095 | 171,322 | 6,166,100 | 10,585,137 | 3,892,716 | 9,885,348 | 25.08 |
| 2024Q2 | 2,932,860 | 2,130,315 | 80,038 | 119,782 | 474,881 | 87,406 | 17,369,070 | 21,530,268 | 3,725,389 | 189,248 | 6,917,389 | 11,362,776 | 3,892,716 | 10,167,492 | 25.74 |
| 2024Q1 | 3,146,665 | 2,232,153 | 32,925 | 149,705 | 424,252 | 89,852 | 16,571,346 | 21,310,617 | 4,087,457 | 158,521 | 6,503,444 | 11,320,589 | 3,892,716 | 9,990,028 | 25.19 |
| 2023Q4 | 4,122,457 | 3,384,225 | 27,766 | 119,594 | 510,327 | 91,788 | 16,489,518 | 21,147,826 | 5,185,579 | 154,420 | 5,533,958 | 11,444,024 | 3,892,716 | 9,703,802 | 24.36 |
| 2023Q3 | 4,416,038 | 3,671,031 | 31,750 | 132,697 | 555,286 | 93,617 | 17,746,519 | 22,416,615 | 6,672,722 | 130,187 | 4,861,310 | 12,246,752 | 3,892,671 | 10,169,863 | 25.76 |
| 2023Q2 | 5,622,297 | 5,021,836 | 17,551 | 136,382 | 363,243 | 24,213 | 17,560,732 | 23,328,741 | 7,983,998 | 143,552 | 5,062,513 | 13,778,085 | 3,692,671 | 9,550,656 | 25.41 |
| 2023Q1 | 5,144,132 | 4,370,503 | 15,211 | 152,280 | 556,188 | 26,871 | 18,187,950 | 23,476,880 | 6,489,790 | 192,793 | 6,715,407 | 14,001,299 | 3,692,671 | 9,475,581 | 25.12 |
5608 四維航 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 23.24 | -0.23 | 11.09 | 1.59 | -17.37 | -15.01 | -1.03 | -0.64 | 1.99 |
| 2025Q2 | 22.23 | 0.56 | 2.31 | -7.31 | 35.78 | 28.94 | 2.32 | 1.16 | 1.97 |
| 2025Q1 | 25.97 | -0.46 | -5.22 | -14.49 | -27.69 | -27.07 | -1.79 | -1.03 | 2.01 |
| 2024Q4 | 25.98 | -0.4 | 12.94 | 5.06 | -23.51 | -20.9 | -1.57 | -0.94 | 2.39 |
| 2024Q3 | 25.08 | 0.2 | 14.34 | 6.02 | 7.27 | 5.37 | 0.78 | 0.24 | 2.42 |
| 2024Q2 | 25.74 | 0.06 | 7.98 | -0.64 | -2.06 | -1.32 | 0.23 | -0.05 | 2.15 |
| 2024Q1 | 25.19 | -0.55 | -1.24 | -10.44 | -33.47 | -31.89 | -2.21 | -1.18 | 2.02 |
| 2023Q4 | 24.36 | 0.27 | 8.34 | -1.58 | 6.49 | 10.64 | 1.09 | 0.4 | 2.13 |
| 2023Q3 | 25.76 | -0.4 | 4.92 | -3.79 | -22.17 | -21.03 | -1.6 | -0.8 | 2.23 |
| 2023Q2 | 25.41 | -0.62 | 6.95 | -1.19 | -17.33 | -30.08 | -2.59 | -1.16 | 2.44 |
| 2023Q1 | 25.12 | -0.48 | -4.45 | -12.8 | -23.04 | -23.92 | -1.91 | -0.85 | 2.34 |
5608 四維航 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | -17.73 | -78.23 | - | - |
| 2025Q2 | -8.24 | - | - | - |
| 2025Q1 | -0.21 | - | - | - |
| 2024Q4 | 12.02 | - | - | - |
| 2024Q3 | 8.56 | - | - | - |
| 2024Q2 | -7.17 | - | - | - |
| 2024Q1 | -9 | - | - | - |
| 2023Q4 | -36.19 | - | -77.5 | -56.19 |
| 2023Q3 | -54.5 | - | - | - |
| 2023Q2 | -52.67 | - | - | - |
| 2023Q1 | -46.23 | - | - | - |
5608 四維航 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1.84 | 8.97 | 7.89 | 0.05 | 0.04 |
| 2025Q2 | 1.94 | 8.19 | 6.46 | 0.05 | 0.04 |
| 2025Q1 | 1.92 | 8.46 | 5.17 | 0.05 | 0.04 |
| 2024Q4 | 1.67 | 8.39 | 5.43 | 0.06 | 0.04 |
| 2024Q3 | 1.54 | 6.48 | 6.59 | 0.06 | 0.04 |
| 2024Q2 | 1.44 | 3.46 | 5.71 | 0.05 | 0.04 |
| 2024Q1 | 1.51 | 3.99 | 5.9 | 0.05 | 0.04 |
| 2023Q4 | 1.32 | 14.76 | 6.02 | 0.05 | 0.04 |
| 2023Q3 | 0.92 | 15.99 | 6.14 | 0.05 | 0.04 |
| 2023Q2 | 0.69 | 14.17 | 5.81 | 0.05 | 0.04 |
| 2023Q1 | 0.84 | 17.15 | 5.16 | 0.05 | 0.04 |
5608 四維航 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 60.12 | 57.88 |
| 2025Q2 | 67.92 | 65.56 |
| 2025Q1 | 93.02 | 87.71 |
| 2024Q4 | 120.54 | 114.16 |
| 2024Q3 | 66.1 | 62.71 |
| 2024Q2 | 78.73 | 75.51 |
| 2024Q1 | 76.98 | 73.32 |
| 2023Q4 | 79.5 | 77.19 |
| 2023Q3 | 66.18 | 64.19 |
| 2023Q2 | 70.42 | 68.71 |
| 2023Q1 | 79.26 | 76.92 |
5608 四維航 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 49.74 | 98.98 |
| 2025Q2 | 51.19 | 104.87 |
| 2025Q1 | 49.46 | 97.85 |
| 2024Q4 | 50.73 | 102.97 |
| 2024Q3 | 51.71 | 107.08 |
| 2024Q2 | 52.78 | 111.76 |
| 2024Q1 | 53.12 | 113.32 |
| 2023Q4 | 54.11 | 117.93 |
| 2023Q3 | 54.63 | 120.42 |
| 2023Q2 | 59.06 | 144.26 |
| 2023Q1 | 59.64 | 147.76 |
5608 四維航 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 0.7 | 2025-10-28 | 0.77 |
| 2025-11-17 | 0.71 | 2025-10-27 | 0.77 |
| 2025-11-14 | 0.76 | 2025-10-23 | 0.79 |
| 2025-11-13 | 0.77 | 2025-10-22 | 0.79 |
| 2025-11-12 | 0.77 | 2025-10-21 | 0.79 |
| 2025-11-11 | 0.76 | 2025-10-20 | 0.79 |
| 2025-11-10 | 0.77 | 2025-10-17 | 0.8 |
| 2025-11-07 | 0.77 | 2025-10-16 | 0.81 |
| 2025-11-06 | 0.78 | 2025-10-15 | 0.81 |
| 2025-11-05 | 0.76 | 2025-10-14 | 0.85 |
| 2025-11-04 | 0.76 | 2025-10-13 | 0.78 |
| 2025-11-03 | 0.78 | 2025-10-09 | 0.76 |
| 2025-10-31 | 0.79 | 2025-10-08 | 0.76 |
| 2025-10-30 | 0.82 | 2025-10-07 | 0.76 |
| 2025-10-29 | 0.78 | 2025-10-03 | 0.75 |