4706 大恭 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 11051504 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 大恭化學工業股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.tkc.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 790,300,930 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 790,300,930 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 鄧加惠 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市南港區八德路四段778號7樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1966-04-20 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-08-21 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 大恭 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 大恭 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | TKC | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | TAH KONG CHEMICAL INDUSTRIAL CORP. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (02)-27859081 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 19980417 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 張榮華 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 潘進富 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 主任 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-6636-5566 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 21 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 化學工業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 有機顏料、調製應用顏料 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4706 大恭 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | C801990 | 其他化學材料製造業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | C802990 | 其他化學製品製造業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F107020 | 染料、顏料批發業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F107200 | 化學原料批發業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | I103060 | 管理顧問業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0008 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
4706 大恭 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 鄧加惠 | 加惠投資股份有限公司 | 3,889,280 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳亮杰 |  | 335,480 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 許惠珠 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 岳成武 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 野崎 正智 | 日商株式會社 PLASist (PLASIST CO. LTD) | 23,136,489 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 棧敷 淳 | 日商株式會社 PLASist (PLASIST CO. LTD) | 23,136,489 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王勝彥 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
4706 大恭 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-07-03 | 大恭化學工業股份有限公司 |  臺北市南港區八德路4段778號7樓 | 鄧加惠 | 790,300,930 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-07-02 | 大恭化學工業股份有限公司 |  臺北市南港區八德路4段778號7樓 | 鄧加惠 | 790,300,930 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-06 | 大恭化學工業股份有限公司 |  臺北市南港區八德路4段778號7樓 | 鄧加惠 | 790,300,930 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-07-03 | 大恭化學工業股份有限公司 |  臺北市南港區八德路4段778號7樓 | 鄧加惠 | 790,300,930 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-07-02 | 大恭化學工業股份有限公司 |  臺北市南港區八德路4段778號7樓 | 鄧加惠 | 790,300,930 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-08-03 | 大恭化學工業股份有限公司 |  臺北市南港區八德路4段778號7樓 | 鄧加惠 | 790,300,930 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-08-09 | 大恭化學工業股份有限公司 |  臺北市南港區八德路4段778號7樓 | 鄧加惠 | 790,300,930 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-12-27 | 大恭化學工業股份有限公司 |  臺北市南港區八德路四段778號7樓 | 鄧加惠 | 790,300,930 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-08-21 | 大恭化學工業股份有限公司 |  臺北市南港區八德路四段778號7樓 | 鄧加惠 | 790,300,930 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
4706 大恭 判決書查詢
                                    總計2筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4706 大恭 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250613 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 0.7 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台北市中正區濟南路一段2之1號3樓(台大校友會3B會議室) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | 1﹑113年度營業狀況報告。2﹑審計委員會查核113年度決算表冊報告。3﹑113年度員工酬勞及董事分派情形報告。4﹑修訂「董事會議事規範」報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | 1﹑113年度各項決算表冊。2﹑113年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | 1﹑修訂「資金貸與他人作業程序」案。2﹑修訂「公司章程」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250312 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250410 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4706 大恭 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4706 大恭 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4706 大恭 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4706 大恭 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主