5522 遠雄 公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    04673318
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 股市資訊 | 點我開啟 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 遠雄建設事業股份有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 公司網址 | www.farglory-land.com.tw/ | 
| 資本總額(元) | 10,000,000,000 | 
| 實收資本額(元) | 7,815,962,410 | 
| 代表人姓名 | 趙文嘉
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
| 核准設立日期 | 1978-08-09 | 
| 最後核准變更日期 | 2025-07-16 | 
| 股票名稱 | 遠雄 | 
| 中文簡稱 | 遠雄 | 
| 英文簡稱 | Farglory | 
| 英文名稱 | Farglory Land Development Co. Ltd | 
| 電話 | 2723-9999 | 
| 上市日期 | 20070806 | 
| 上櫃日期 | 19991222 | 
| 總經理 | 王耀堂 | 
| 發言人 | 謝清林 | 
| 發言人職稱 | 副總經理 | 
| 上市上櫃 | 1 | 
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | 
| 股務代理電話 | 2586-5859 | 
| 產業代號 | 14 | 
| 產業名稱 | 建材營建 | 
| 經營項目 | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務、室內裝潢設計施工承包業務 | 
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
5522 遠雄 重大訊息
| 發言日期 | 1141103 | 
| 發言時間 | 170728 | 
| 主旨 | 公告本公司114年第3季財務報告董事會預計召開日期為 114年11月11日 | 
| 符合條款 | 第31款 | 
| 事實發生日 | 1141103 | 
| 說明 | 1.董事會召集通知日:114/11/03 2.董事會預計召開日期:114/11/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第3季財務報告 4.其他應敘明事項:無  | 
                                        
| 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | |
5522 遠雄 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0001 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0002 | 
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0003 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0004 | 
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0005 | 
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0006 | 
| H701080 | 都市更新重建業 | 0007 | 
| H702010 | 建築經理業 | 0008 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0009 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0010 | 
| H703110 | 老人住宅業 | 0011 | 
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0012 | 
| J901020 | 一般旅館業 | 0013 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0014 | 
| D401010 | 熱能供應業 | 0015 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0016 | 
| F501030 | 飲料店業 | 0017 | 
| F501060 | 餐館業 | 0018 | 
| G202010 | 停車場經營業 | 0019 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0020 | 
5522 遠雄 公司登記董監事資料
5522 遠雄 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2013-07-08 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    趙藤雄 | 7,714,332,410 | 
| 2014-01-13 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    趙藤雄 | 8,354,332,410 | 
| 2014-06-09 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    趙藤雄 | 8,354,332,410 | 
| 2014-08-20 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    趙文嘉 | 8,354,332,410 | 
| 2015-06-25 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    趙文嘉 | 8,354,332,410 | 
| 2016-06-30 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    趙文嘉 | 8,354,332,410 | 
| 2018-07-04 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    趙文嘉 | 8,354,332,410 | 
| 2024-07-12 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    趙文嘉 | 10,000,000,000 | 
| 2025-07-16 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    趙文嘉 | 10,000,000,000 | 
5522 遠雄 判決書查詢
總計10筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 | 
|---|---|---|
| 20241226 | 建築執照 | 
                                                        
                                                            臺北高等行政法院判決  112年度訴字第676號  | 
                                                
| 20241025 | 建築執照 | 
                                                        
                                                            臺北高等行政法院裁定  112年度訴字第72號  | 
                                                
| 20240916 | 損害賠償 | 
                                                        
                                                            臺灣臺中地方法院民事裁定  113年度中司調字第1290號  | 
                                                
| 20240829 | 損害賠償 | 
                                                        
                                                            臺灣新北地方法院民事判決  111年度訴字第1649號  | 
                                                
| 20240822 | 債務人異議之訴 | 
                                                        
                                                            臺灣臺北地方法院民事簡易判決  113年度北簡字第3672號  | 
                                                
| 20240808 | 建築執照 | 
                                                        
                                                            臺北高等行政法院判決  112年度訴字第72號  | 
                                                
| 20240731 | 侵權行為損害賠償再審之訴 | 
                                                        
                                                            臺灣高等法院民事裁定  113年度再易字第66號  | 
                                                
| 20240726 | 損害賠償 | 
                                                        
                                                            臺灣高等法院民事判決  112年度上字第523號  | 
                                                
| 20240617 | 排除侵害 | 
                                                        
                                                            臺灣新北地方法院民事裁定  113年度訴字第1535號  | 
                                                
| 20240613 | 確定訴訟費用額 | 
                                                        
                                                            臺灣臺南地方法院民事裁定  113年度司聲字第178號  | 
                                                
5522 遠雄 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 3.1 | 0 | 3.1 | 
| 2023 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 2022 | 5 | 0 | 5 | 
| 2021 | 5.5 | 0 | 5.5 | 
| 2020 | 4.5 | 0 | 4.5 | 
| 2019 | 3.61 | 0 | 3.61 | 
| 2018 | 3 | 0 | 3 | 
| 2017 | 2.5 | 0 | 2.5 | 
| 2016 | 3.8 | 0 | 3.8 | 
| 2015 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
5522 遠雄 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250610 | 
| 現金股利 | - | 
| 臨時(常)會 | 常會 | 
| 董監改選 | 無 | 
| 開會地點 | 台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳) | 
| 報告事項 | (1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司及與子公司113年度決算表冊報告。(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)本公司113年度盈餘分派現金股利報告。(5)本公司113年度對外背書保證作業情形。 | 
| 承認事項 | (1)承認113年度決算表冊案。 | 
| 討論事項 | (1)討論本公司章程修訂案。(2)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
| 是否發放紀念品 | 否 | 
| 紀念品 | - | 
| 開會方式 | 實體方式召開 | 
| 紀念品公告日 | 20250313 | 
| 紀念品發放原則 | - | 
| 零股發放紀念品 | 否 | 
| 最後買進日 | 20250409 | 
5522 遠雄 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 1,378,111 | -77.37 | -50.36 | 9,652,712 | -45.22 | 
| 202508 | 6,090,610 | 395.82 | 110.95 | 8,274,601 | -44.25 | 
| 202507 | 1,228,382 | 1,511.46 | -62.69 | 2,183,990 | -81.73 | 
| 202506 | 76,228 | -65.62 | -95.11 | 955,608 | -88.97 | 
| 202505 | 221,713 | 716.11 | -88.75 | 879,380 | -87.62 | 
| 202504 | 27,167 | -93.54 | -98.54 | 657,668 | -87.19 | 
| 202503 | 420,815 | 1,890.05 | -84.76 | 630,501 | -80.71 | 
| 202502 | 21,146 | -88.78 | -93.52 | 209,686 | -58.66 | 
| 202501 | 188,541 | -74.62 | 4.15 | 188,541 | 4.15 | 
| 202412 | 742,895 | -59.98 | -88.71 | 22,399,065 | 2.54 | 
| 202411 | 1,856,093 | -14.88 | -6.45 | 21,656,170 | 41.9 | 
5522 遠雄 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三新奧特萊斯(股)公司 | NTD | 4,800 | 30 | NTD | 561,065 | 
| 遠雄巨蛋事業(股)公司 | NTD | 113,000 | 3.4 | NTD | 939,017 | 
| 遠雄營造(股)公司 | NTD | 127,495 | 100 | NTD | 667,460 | 
5522 遠雄 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 2,367,765 | -185,675 | -1,639,767 | 165,539 | 1,553,031 | 78,803 | 
| 2025Q1 | 2,288,962 | -169,762 | -4,453,383 | 487,968 | 1,893,406 | -2,072,009 | 
| 2024Q4 | 4,360,971 | 882,742 | -3,326,827 | -311,021 | 683,845 | -2,954,003 | 
| 2024Q3 | 7,314,974 | 1,564,509 | 164,430 | 322,023 | -109,411 | 377,042 | 
| 2024Q2 | 6,937,932 | 1,339,555 | -620,557 | 32,666 | 995,904 | 408,013 | 
| 2024Q1 | 6,529,919 | 636,217 | 459,547 | 1,287,946 | -1,237,043 | 510,450 | 
| 2023Q4 | 6,019,469 | 2,628,316 | 4,727,556 | -434,189 | -2,085,295 | 2,208,072 | 
| 2023Q3 | 3,811,397 | 803,479 | -297,862 | -1,998,103 | 243,664 | -2,052,301 | 
| 2023Q2 | 5,863,698 | 60,285 | -3,824,280 | -527,432 | -674,439 | -5,026,151 | 
| 2023Q1 | 10,889,849 | 1,291,242 | 1,026,641 | 4,974 | -589,224 | 442,391 | 
5522 遠雄 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | -0.34 | 325,107 | 246,352 | 78,755 | 267,098 | -186,526 | 90,916 | 108,491 | -185,675 | -268,790 | 
| 2025Q1 | -0.24 | 630,501 | 484,633 | 145,868 | 251,812 | -104,138 | 22,151 | 92,903 | -169,762 | -190,313 | 
| 2024Q4 | 0.9 | 4,782,952 | 3,220,097 | 1,562,855 | 588,790 | 977,515 | 9,343 | -15,717 | 882,742 | 700,470 | 
| 2024Q3 | 1.53 | 8,951,956 | 6,378,160 | 2,573,796 | 786,073 | 1,788,857 | 26,460 | 260,854 | 1,564,509 | 1,197,256 | 
| 2024Q2 | 1.33 | 5,349,743 | 3,474,174 | 1,875,569 | 494,303 | 1,382,399 | 53,942 | 130,102 | 1,339,555 | 1,037,688 | 
| 2024Q1 | 0.56 | 3,314,414 | 2,240,174 | 1,074,240 | 388,294 | 687,078 | 26,592 | 89,225 | 636,217 | 437,396 | 
| 2023Q4 | 2.56 | 10,060,050 | 6,803,371 | 3,256,679 | 670,920 | 2,597,039 | 13,637 | 14,787 | 2,628,316 | 2,003,306 | 
| 2023Q3 | 0.77 | 4,966,602 | 3,639,260 | 1,327,342 | 541,700 | 799,296 | 29,478 | 35,393 | 803,479 | 604,467 | 
| 2023Q2 | 0.01 | 1,013,739 | 776,263 | 237,476 | 241,233 | -2,515 | 49,230 | 24,106 | 60,285 | 7,903 | 
| 2023Q1 | 1.41 | 5,802,987 | 4,050,042 | 1,752,945 | 461,805 | 1,304,429 | 28,478 | 44,979 | 1,291,242 | 1,101,952 | 
5522 遠雄 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 | 
|---|---|---|
| 202510 | 12.9 | 11.3 | 
| 202509 | 13.7 | 12.8 | 
| 202508 | 12.8 | 10.7 | 
| 202507 | 13.7 | 10.7 | 
| 202506 | 18.8 | 13.4 | 
| 202505 | 15.9 | 10 | 
| 202504 | 11.3 | 9.4 | 
| 202503 | 13.3 | 11.4 | 
| 202502 | 12.9 | 11.9 | 
| 202501 | 13.6 | 11.5 | 
| 202412 | 19 | 15.4 | 
| 202411 | 15.4 | 12.6 | 
5522 遠雄 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 99,258,856 | 2,367,765 | 331,903 | 86,191,860 | 3,508,078 | 8,696,615 | 92,754 | 110,672,301 | 62,592,532 | 7,125,444 | 2,727,530 | 66,443,663 | 7,815,962 | 44,228,638 | 56.59 | 
| 2025Q1 | 94,319,056 | 2,288,962 | 308,924 | 80,725,380 | 4,689,275 | 8,999,734 | 99,333 | 106,098,428 | 57,865,189 | 6,223,239 | 2,501,580 | 61,547,001 | 7,815,962 | 44,551,427 | 57 | 
| 2024Q4 | 91,440,356 | 4,360,971 | 375,761 | 75,529,614 | 4,771,546 | 9,046,532 | 108,818 | 103,338,237 | 54,786,908 | 6,046,244 | 1,014,000 | 56,978,439 | 7,815,962 | 46,359,798 | 59.31 | 
| 2024Q3 | 90,040,848 | 7,314,974 | 253,622 | 71,942,830 | 4,660,943 | 8,958,550 | 109,403 | 101,799,789 | 53,869,358 | 5,892,058 | 1,103,000 | 56,171,085 | 7,815,962 | 45,628,704 | 58.38 | 
| 2024Q2 | 88,991,964 | 6,937,932 | 375,281 | 70,150,483 | 5,194,298 | 8,930,843 | 114,598 | 100,743,340 | 54,052,138 | 5,587,475 | 415,000 | 55,677,024 | 7,815,962 | 45,066,316 | 57.66 | 
| 2024Q1 | 85,096,368 | 6,529,919 | 308,971 | 68,265,506 | 4,408,307 | 9,066,694 | 106,752 | 96,962,890 | 51,240,454 | 5,560,387 | 504,000 | 52,986,222 | 7,815,962 | 43,976,668 | 56.27 | 
| 2023Q4 | 84,232,374 | 6,019,469 | 294,832 | 67,162,466 | 4,304,690 | 9,109,191 | 112,960 | 96,136,825 | 48,902,463 | 5,633,714 | 552,000 | 50,671,339 | 7,815,962 | 45,465,486 | 58.17 | 
| 2023Q3 | 85,157,176 | 3,811,397 | 399,987 | 69,715,415 | 4,924,997 | 8,578,176 | 122,424 | 96,629,837 | 51,524,854 | 5,411,676 | 467,000 | 53,217,762 | 7,815,962 | 43,412,075 | 55.54 | 
| 2023Q2 | 83,614,105 | 5,863,698 | 447,715 | 67,718,996 | 5,363,116 | 8,569,920 | 124,917 | 95,154,611 | 49,986,268 | 5,549,871 | 350,000 | 51,567,544 | 7,815,962 | 43,587,067 | 55.77 | 
| 2023Q1 | 83,704,938 | 10,889,849 | 415,467 | 63,615,315 | 4,915,874 | 8,060,104 | 128,136 | 94,732,135 | 49,540,386 | 5,592,109 | 365,000 | 51,203,695 | 7,815,962 | 43,528,440 | 55.69 | 
5522 遠雄 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 56.59 | -0.34 | 24.22 | -57.37 | -57.11 | -82.68 | -0.61 | -0.25 | 0.42 | 
| 2025Q1 | 57 | -0.24 | 23.14 | -16.52 | -26.92 | -30.18 | -0.42 | -0.18 | 0.81 | 
| 2024Q4 | 59.31 | 0.9 | 32.68 | 20.44 | 18.46 | 14.65 | 1.52 | 0.68 | 6.12 | 
| 2024Q3 | 58.38 | 1.53 | 28.75 | 19.98 | 17.48 | 13.37 | 2.64 | 1.18 | 11.45 | 
| 2024Q2 | 57.66 | 1.33 | 35.06 | 25.84 | 25.04 | 19.4 | 2.33 | 1.05 | 6.84 | 
| 2024Q1 | 56.27 | 0.56 | 32.41 | 20.73 | 19.2 | 13.2 | 0.98 | 0.45 | 4.24 | 
| 2023Q4 | 58.17 | 2.56 | 32.37 | 25.82 | 26.13 | 19.91 | 4.51 | 2.08 | 12.87 | 
| 2023Q3 | 55.54 | 0.77 | 26.73 | 16.09 | 16.18 | 12.17 | 1.39 | 0.63 | 6.35 | 
| 2023Q2 | 55.77 | 0.01 | 23.43 | -0.25 | 5.95 | 0.78 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 
| 2023Q1 | 55.69 | 1.41 | 30.21 | 22.48 | 22.25 | 18.99 | 2.49 | 1.16 | 7.42 | 
5522 遠雄 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | -93.92 | - | - | - | 
| 2025Q1 | -80.98 | - | - | - | 
| 2024Q4 | -52.46 | -62.36 | -66.41 | -65.03 | 
| 2024Q3 | 80.24 | 123.8 | 94.72 | 98.07 | 
| 2024Q2 | 427.72 | - | 2,122.04 | 13,030.3 | 
| 2024Q1 | -42.88 | -47.33 | -50.73 | -60.31 | 
| 2023Q4 | 24.12 | 35.27 | 36.37 | 26.31 | 
| 2023Q3 | -25.87 | -56.79 | -55.67 | -57.88 | 
| 2023Q2 | -79.26 | - | -95.56 | -99.22 | 
| 2023Q1 | -15.76 | -29.35 | -30.27 | -24.92 | 
5522 遠雄 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.02 | 1.01 | 0 | 3.38 | 0 | 
| 2025Q1 | 0.05 | 1.84 | 0.01 | 6.06 | 0.01 | 
| 2024Q4 | 0.35 | 15.2 | 0.04 | 43.84 | 0.05 | 
| 2024Q3 | 0.64 | 28.47 | 0.09 | 79.93 | 0.09 | 
| 2024Q2 | 0.34 | 15.64 | 0.05 | 48.34 | 0.05 | 
| 2024Q1 | 0.26 | 10.98 | 0.03 | 30.17 | 0.03 | 
| 2023Q4 | 0.84 | 28.96 | 0.1 | 85.48 | 0.1 | 
| 2023Q3 | 0.39 | 11.72 | 0.05 | 40.16 | 0.05 | 
| 2023Q2 | 0.08 | 2.35 | 0.01 | 8.01 | 0.01 | 
| 2023Q1 | 0.45 | 12.97 | 0.06 | 45.42 | 0.06 | 
5522 遠雄 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) | 
|---|---|---|
| 2025Q2 | 158.58 | 10.41 | 
| 2025Q1 | 163 | 13.11 | 
| 2024Q4 | 166.9 | 18.85 | 
| 2024Q3 | 167.15 | 23.9 | 
| 2024Q2 | 164.64 | 25.01 | 
| 2024Q1 | 166.07 | 23.97 | 
| 2023Q4 | 172.25 | 26.51 | 
| 2023Q3 | 165.27 | 22.35 | 
| 2023Q2 | 167.27 | 23.99 | 
| 2023Q1 | 168.96 | 33.43 | 
5522 遠雄 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) | 
|---|---|---|
| 2025Q2 | 60.04 | 150.23 | 
| 2025Q1 | 58.01 | 138.15 | 
| 2024Q4 | 55.14 | 122.9 | 
| 2024Q3 | 55.18 | 123.1 | 
| 2024Q2 | 55.27 | 123.54 | 
| 2024Q1 | 54.65 | 120.49 | 
| 2023Q4 | 52.71 | 111.45 | 
| 2023Q3 | 55.07 | 122.59 | 
| 2023Q2 | 54.19 | 118.31 | 
| 2023Q1 | 54.05 | 117.63 | 
5522 遠雄 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 0.97 | 2025-10-01 | 1.09 | 
| 2025-10-23 | 0.97 | 2025-09-30 | 1.1 | 
| 2025-10-22 | 0.96 | 2025-09-26 | 1.1 | 
| 2025-10-21 | 0.95 | 2025-09-25 | 1.12 | 
| 2025-10-20 | 0.96 | 2025-09-24 | 1.12 | 
| 2025-10-17 | 0.96 | 2025-09-23 | 1.12 | 
| 2025-10-16 | 1 | 2025-09-22 | 1.13 | 
| 2025-10-15 | 1.01 | 2025-09-19 | 1.13 | 
| 2025-10-14 | 1.02 | 2025-09-18 | 1.14 | 
| 2025-10-13 | 1.04 | 2025-09-17 | 1.15 | 
| 2025-10-09 | 1.05 | 2025-09-16 | 1.16 | 
| 2025-10-08 | 1.06 | 2025-09-15 | 1.13 | 
| 2025-10-07 | 1.07 | 2025-09-12 | 1.13 | 
| 2025-10-03 | 1.07 | 2025-09-11 | 1.11 | 
| 2025-10-02 | 1.08 | 2025-09-10 | 1.13 |