財成企業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 李正都 | 21,532 | |
| 常務董事 | 李正宗 | 26,680 | |
| 常務董事 | 李正漢 | 易致股份有限公司 | 156,948 |
| 常務董事 | 張家桹 | 55,011 | |
| 常務董事 | 李珮婷 | 100 | |
| 常務董事 | 李珮娟 | 8,800 | |
| 董事 | 陳陽明 | 凱亘股份有限公司 | 112,392 |
| 董事 | 李珮芬 | 凱亘股份有限公司 | 112,392 |
| 董事 | 陳凱群 | 凱亘股份有限公司 | 112,392 |
| 董事 | 李紹英 | 9,604 | |
| 董事 | 詹士明 | 11,044 | |
| 董事 | 李吳青芳 | 都和企業股份有限公司 | 363,844 |
| 董事 | 李婉菱 | 建怡實業股份有限公司 | 120,491 |
| 董事 | 李易致 | 易致股份有限公司 | 156,948 |
| 董事 | 林素貞 | 都和企業股份有限公司 | 363,844 |
| 董事 | 李柏緯 | 14,991 | |
| 董事 | 李薇如 | 489 | |
| 董事 | 陳昱旭 | 2,752 | |
| 監察人 | 李婉瑄 | 總成企業股份有限公司 | 166,752 |
| 監察人 | 吳世騰 | 總成企業股份有限公司 | 166,752 |
| 監察人 | 朱庭緯 | 500 | |
| 監察人 | 莊璧如 | 總成企業股份有限公司 | 166,752 |
| 常務董事 | 楊証鈞 | 45,500 | |
| 監察人 | 李婉萁 | 建成開發股份有限公司 | 133,402 |
| 董事 | 缺額 | 0 | |
| 董事 | 李佳家 | 都和企業股份有限公司 | 363,844 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-19 | 財成企業股份有限公司 |
|
李正都 | 181,912,500 |
| 2014-07-28 | 財成企業股份有限公司 |
|
李正都 | 200,103,700 |
| 2015-05-27 | 財成企業股份有限公司 |
|
李正都 | 200,103,700 |
| 2016-06-15 | 財成企業股份有限公司 |
|
李正都 | 200,103,700 |
| 2017-05-11 | 財成企業股份有限公司 |
|
李正都 | 200,103,700 |
| 2024-09-23 | 財成企業股份有限公司 |
|
李正都 | 200,103,700 |
| 2025-06-30 | 財成企業股份有限公司 |
|
李正都 | 200,103,700 |
| 2025-10-29 | 財成企業股份有限公司 |
|
李正都 | 200,103,700 |