6177 達麗 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 04477420 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 達麗建設事業股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.da-li.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 6,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 4,718,784,110 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 謝志長 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市中山區建國北路一段96號10樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1977-10-04 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-08-22 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 達麗 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 達麗 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | DA-LI CO.LTD. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | DA-LI DEVELOPMENT CO. LTD. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 02-25061966 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20130801 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20020422 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 李堯芳 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 廖政雄 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 公關法務室副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | (02)2586-5859 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 14 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 建材營建 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售、都市更新重建、不動產買賣及租賃 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 立本台灣聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | H701040 | 特定專業區開發業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | H701050 | 投資興建公共建設業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | H701080 | 都市更新重建業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | H703090 | 不動產買賣業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | H703100 | 不動產租賃業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0009 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 謝志長 |  | 1,271,351 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 黃美麗 |  | 408,717 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 曾文哲 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王麟祥 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 張永富 | 萬佳興投資股份有限公司 | 22,781,367 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 李禾謙 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 王麗惠 | 萬佳興投資股份有限公司 | 22,781,367 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 楊家興 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-05-20 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,342,766,530 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-07-11 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,352,571,850 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-08-08 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,637,814,340 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-10-03 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,639,121,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-01-08 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,641,953,700 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-04-21 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,643,260,870 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-08-08 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,645,526,630 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-09-12 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,688,499,700 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-11-25 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,690,812,440 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-02-17 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,694,075,730 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-04-15 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,711,196,820 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-20 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,754,737,230 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-10-26 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,972,984,040 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-02-22 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,980,624,960 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-04-07 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,981,063,100 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-11 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 1,990,570,900 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-09-02 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,014,865,210 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-11-14 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,030,322,780 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-01-18 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,035,450,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-04-19 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,066,271,260 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-06 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,066,271,260 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-07-12 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,078,072,540 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-08-07 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,121,700,490 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-11-21 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,335,491,910 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-12-26 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,335,491,910 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-01-15 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,337,586,830 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-04-13 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,380,733,390 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-06-25 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,380,733,390 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-08-28 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 謝志長 | 2,438,679,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-10-15 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區建國北路1段96號10樓 | 謝志長 | 2,440,424,840 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-09-12 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區建國北路1段96號10樓 | 謝志長 | 6,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-10-16 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區建國北路1段96號10樓 | 謝志長 | 6,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-05-16 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區建國北路一段96號10樓 | 謝志長 | 6,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-20 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區建國北路一段96號10樓 | 謝志長 | 6,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-03-24 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區建國北路一段96號10樓 | 謝志長 | 6,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-30 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區建國北路一段96號10樓 | 謝志長 | 6,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-08-22 | 達麗建設事業股份有限公司 |  臺北市中山區建國北路一段96號10樓 | 謝志長 | 6,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 3 | 0.5 | 3.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 1 | 0.5 | 1.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 3 | 0 | 3 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0 | 0.2 | 0.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 2 | 1 | 3 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 4.42 | 0 | 4.42 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 1.99 | 0.2 | 2.19 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 2.98 | 0.1 | 3.08 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250612 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 3.5 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 補選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台北市中山區松江路350號11樓(台北市進出口商業同業公會第一會議室) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)113年度營業報告(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)公司債募集發行情形報告(5)113年度現金股利分派情形報告(增列議案)(6)113年度關係人交易情形報告(增列議案) | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)承認113年度營業報告書及財務報告(2)承認113年度盈餘分配表(增列議案) | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂「公司章程」部份條文(2)辦理盈餘轉增資發行新股(增列議案)*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250320 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250409 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6177 達麗 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
6177 達麗 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
6177 達麗 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
6177 達麗 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
6177 達麗 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
6177 達麗 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主