5835 國泰世華 公司資料
5835 國泰世華 營業登記項目
5835 國泰世華 公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 副董事長 | 蔡宗翰 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 常務董事 | 吳當傑 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 常務董事 | 李偉正 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 董事 | 蔡宗憲 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 董事 | 仲躋偉 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 董事 | 陳漢國 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 董事 | 陳晏如 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 董事 | 程淑芬 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 董事 | 吳建興 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 常務董事 | 鄧崇儀 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 獨立董事 | 王儷玲 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 董事 | 孫至德 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 董事 | 蔡翔馨 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 獨立董事 | 郭政弘 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
| 董事長 | 陳祖培 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13,762,615,395 |
5835 國泰世華 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-10 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
汪國華 | 52,277,025,860 |
| 2013-07-22 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 52,277,025,860 |
| 2013-08-30 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 61,424,713,620 |
| 2013-10-16 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 64,668,493,620 |
| 2014-01-24 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 64,668,493,620 |
| 2014-03-24 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 64,668,493,620 |
| 2014-07-28 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 67,112,761,980 |
| 2014-09-03 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 67,112,761,980 |
| 2015-01-22 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 67,112,761,980 |
| 2015-03-02 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 67,112,761,980 |
| 2015-08-07 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 69,479,605,030 |
| 2016-01-25 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 69,479,605,030 |
| 2016-02-04 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 69,479,605,030 |
| 2016-03-24 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 69,479,605,030 |
| 2016-04-11 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 69,479,605,030 |
| 2016-05-10 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 69,479,605,030 |
| 2016-07-11 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 69,479,605,030 |
| 2016-08-25 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 72,099,814,640 |
| 2016-12-21 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 72,099,814,640 |
| 2017-03-17 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 72,099,814,640 |
| 2017-07-28 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 78,604,059,650 |
| 2017-08-30 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 78,604,059,650 |
| 2017-11-17 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 78,604,059,650 |
| 2018-01-29 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 78,604,059,650 |
| 2018-05-07 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 78,604,059,650 |
| 2018-07-27 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 91,197,622,360 |
| 2018-09-28 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 91,197,622,360 |
| 2018-11-20 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 91,197,622,360 |
| 2024-05-16 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 120,113,138,660 |
| 2024-08-26 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 120,113,138,660 |
| 2025-05-20 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 128,220,969,530 |
| 2025-08-26 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 128,220,969,530 |
| 2025-09-15 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 128,220,969,530 |
| 2025-10-21 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 128,220,969,530 |
| 2025-12-09 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 128,220,969,530 |
| 2026-05-08 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 137,626,153,950 |
| 2026-05-20 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
郭明鑑 | 137,626,153,950 |
| 2026-08-18 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
137,626,153,950 | |
| 2026-08-19 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
137,626,153,950 | |
| 2026-08-21 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
|
陳祖培 | 137,626,153,950 |