新光育樂股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 吳東昇 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 |
| 常務董事 | 吳桂蘭 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 |
| 常務董事 | 許嫺嫺 | 永光股份有限公司 | 4,900,000 |
| 董事 | 呂玫芬 | 瑞新興業股份有限公司 | 5,630,000 |
| 董事 | 吳邦聲 | 家邦投資股份有限公司 | 1,470,000 |
| 董事 | 彭雪芬 | 瑞新興業股份有限公司 | 5,630,000 |
| 董事 | 吳東權 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 |
| 董事 | 李峰遙 | 永光股份有限公司 | 4,900,000 |
| 董事 | 吳昕紘 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 |
| 董事 | 彭再弘 | 良木企業股份有限公司 | 250,000 |
| 董事 | 吳昕昌 | 東興投資股份有限公司 | 2,490,000 |
| 監察人 | 吳東勝 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 |
| 監察人 | 吳東明 | 瑞新興業股份有限公司 | 5,630,000 |
| 監察人 | 葉振槐 | 永光股份有限公司 | 4,900,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-10-24 | 新光育樂股份有限公司 |
|
吳東昇 | 196,000,000 |
| 2014-12-11 | 新光育樂股份有限公司 |
|
吳東昇 | 196,000,000 |
| 2016-08-09 | 新光育樂股份有限公司 |
|
吳東昇 | 196,000,000 |
| 2023-05-11 | 新光育樂股份有限公司 |
|
吳東昇 | 196,000,000 |