駿騰新世紀股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 官淑森 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-12 | 台灣工銀證券股份有限公司 |
|
林杇柴 | 4,703,053,830 |
| 2013-07-03 | 台灣工銀證券股份有限公司 |
|
林杇柴 | 4,703,053,830 |
| 2013-08-27 | 台灣工銀證券股份有限公司 |
|
林杇柴 | 4,703,053,830 |
| 2013-09-25 | 台灣工銀證券股份有限公司 |
|
林杇柴 | 4,796,442,370 |
| 2014-01-21 | 台灣工銀證券股份有限公司 |
|
林杇柴 | 4,796,442,370 |
| 2014-11-17 | 台灣工銀證券股份有限公司 |
|
林杇柴 | 3,357,509,660 |
| 2015-06-26 | 台灣工銀證券股份有限公司 |
|
林杇柴 | 3,357,509,660 |
| 2016-06-01 | 台灣工銀證券股份有限公司 |
|
林杇柴 | 3,357,509,660 |
| 2016-09-14 | 駿騰新世紀股份有限公司 |
|
林杇柴 | 3,357,509,660 |
| 2016-11-23 | 駿騰新世紀股份有限公司 |
|
3,357,509,660 | |
| 2017-09-18 | 駿騰新世紀股份有限公司 |
|
3,357,509,660 | |
| 2026-07-23 | 駿騰新世紀股份有限公司 |
|
6,000,000,000 |