8923 時報 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 01405937 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 時報文化出版企業股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.readingtimes.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 304,580,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 303,758,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 趙政岷 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市萬華區和平西路3段240號1至7樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 臺北市政府 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1985-11-05 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-12 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 時報 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 時報 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | C.T.Publishing | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | China Times Publishing Comp. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (02)23066600 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 19991227 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 趙政岷 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 黃振元 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財務部財務長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | (02)23611300 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 32 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 文化創意 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 出版 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8923 時報 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | F118010 | 資訊軟體批發業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | F199990 | 其他批發業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F218010 | 資訊軟體零售業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | J305010 | 有聲出版業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | J399010 | 軟體出版業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | J304010 | 圖書出版業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | J399990 | 其他出版業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | J503010 | 廣播節目製作業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | J503020 | 電視節目製作業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | J503050 | 錄影節目帶業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | J601010 | 藝文服務業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | I103060 | 管理顧問業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | IZ10010 | 排版業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | F102040 | 飲料批發業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | F102170 | 食品什貨批發業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0021 | 
                                                                                            
                                                    | F501030 | 飲料店業 | 0022 | 
                                                                                            
                                                    | F102030 | 菸酒批發業 | 0023 | 
                                                                                            
                                                    | F203020 | 菸酒零售業 | 0024 | 
                                                                                            
                                                    | J602010 | 演藝活動業 | 0025 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0026 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
8923 時報 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 趙政岷 | 德茂興資本股份有限公司 | 13,437,000 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 余建新 | 德茂興資本股份有限公司 | 13,437,000 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 胡鴻仁 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 蔡世勇 | 傑克喜亞投資有限公司 | 3,413,000 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 章晶 | 德茂興資本股份有限公司 | 13,437,000 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 饒聖雄 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 葉言都 |  | 121,000 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 李德媖 | 德茂興資本股份有限公司 | 13,437,000 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 湯碧雲 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
8923 時報 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-04-26 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區大理街132號 | 孫思照 | 303,758,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-05-27 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區大理街132號 | 孫思照 | 303,758,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-09-01 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區大理街132號 | 趙政岷 | 303,758,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-10-06 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區大理街132號 | 趙政岷 | 303,758,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-06-18 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區大理街132號 | 趙政岷 | 303,758,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-23 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區大理街132號 | 趙政岷 | 303,758,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-07-10 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區大理街132號 | 趙政岷 | 303,758,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-08-02 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區和平西路3段240號1至7樓 | 趙政岷 | 303,758,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-06-26 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區和平西路3段240號1至7樓 | 趙政岷 | 304,580,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-12 | 時報文化出版企業股份有限公司 |  臺北市萬華區和平西路3段240號1至7樓 | 趙政岷 | 304,580,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8923 時報 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0.85 | 0 | 0.85 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0.9 | 0 | 0.9 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0.85 | 0 | 0.85 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0.85 | 0 | 0.85 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0.85 | 0 | 0.85 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0.9 | 0 | 0.9 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0.9 | 0 | 0.9 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0.85 | 0 | 0.85 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8923 時報 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250527 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 0.85 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 改選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台北市萬華區和平西路3段240號2樓 | 
                                                
                                                    | 報告事項 | 1、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2、一一三年度營業報告。3、審計委員會查核一一三年度決算報告。4、獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形報告。5、股東提案處理說明報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | 1、承認一一三年度財務報表及營業報告書。2、承認一一三年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | 1、「公司章程」修訂案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250307 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250326 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8923 時報 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8923 時報 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8923 時報 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
8923 時報 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
8923 時報 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主