至鴻事業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
00253036
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 至鴻事業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 300,000 |
| 代表人姓名 | 楊士賢
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-12-18 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0001 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0002 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0003 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0004 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0005 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0006 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0007 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0008 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0009 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0010 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0011 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0012 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0013 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0014 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0015 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0016 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0017 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0018 |
| E599010 | 配管工程業 | 0019 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0020 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0021 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0022 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0023 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0024 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0025 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0026 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0027 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0028 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0029 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0030 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0031 |
| I501010 | 產品設計業 | 0032 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0033 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0034 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0035 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0036 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0037 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0038 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0039 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0040 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0041 |
| F207040 | 農藥零售業 | 0042 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0043 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0044 |
| F299990 | 其他零售業 | 0045 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0046 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0047 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0048 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0049 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0050 |
| J101080 | 資源回收業 | 0051 |
| J701070 | 資訊休閒業 | 0052 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0053 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0054 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0055 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0056 |
| H702010 | 建築經理業 | 0057 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0058 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0059 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0060 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0061 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0062 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0063 |
| A199990 | 其他農業 | 0064 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0065 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0066 |
| B601010 | 土石採取業 | 0067 |
| H201010 | 一般投資業 | 0068 |
| H202010 | 創業投資業 | 0069 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0070 |
| G801010 | 倉儲業 | 0071 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0072 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0073 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0074 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0075 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0076 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0077 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0078 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0079 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0080 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0081 |
| JE01010 | 租賃業 | 0082 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0083 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0084 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0085 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 楊士賢 | 300,000 |