金美帝企業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
00165370
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 金美帝企業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 代表人姓名 | 黃涓寧
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2024-09-05 |
| 最後核准變更日期 | 2025-02-04 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0001 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0002 |
| E401010 | 疏濬業 | 0003 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0004 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0005 |
| E599010 | 配管工程業 | 0006 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0007 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0008 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0009 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0010 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0011 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0012 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0013 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0014 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0015 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0016 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0017 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0018 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0019 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0020 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0021 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0022 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0023 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0024 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0025 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0026 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0027 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0028 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0029 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0030 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0031 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0032 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0033 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0034 |
| F106010 | 五金批發業 | 0035 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0036 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0037 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0038 |
| F111090 | 建材批發業 | 0039 |
| F113010 | 機械批發業 | 0040 |
| F113020 | 電器批發業 | 0041 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0042 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0043 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0044 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0045 |
| F113110 | 電池批發業 | 0046 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0047 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0048 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0049 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0050 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0051 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0052 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0053 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0054 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0055 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0056 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0057 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0058 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0059 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0060 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0061 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0062 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0063 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0064 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0065 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0066 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0067 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0068 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0069 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0070 |
| IZ01010 | 影印業 | 0071 |
| IZ02010 | 打字業 | 0072 |
| IZ10010 | 排版業 | 0073 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0074 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0075 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0076 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0077 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0078 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0079 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0080 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0081 |
| JE01010 | 租賃業 | 0082 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0083 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃涓寧 | 6,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-02-04 | 金美帝企業有限公司 |
|
黃涓寧 | 6,000,000 |