臺灣農捲風有限公司
公司資料
| 統一編號 |
00162985
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 臺灣農捲風有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 代表人姓名 | 莊雅婷
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-09-20 |
| 最後核准變更日期 | 2025-10-22 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0003 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0004 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0005 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0006 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0007 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0008 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0009 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0010 |
| F113010 | 機械批發業 | 0011 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0012 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0013 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0014 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0015 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0016 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0017 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0018 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0019 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0020 |
| A199990 | 其他農業 | 0021 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0022 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0023 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0024 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0025 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0026 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0027 |
| F106030 | 模具批發業 | 0028 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0029 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0030 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0031 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0032 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0033 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0034 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0035 |
| F206030 | 模具零售業 | 0036 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0037 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0038 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0039 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0040 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0041 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0042 |
| F301020 | 超級市場業 | 0043 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0044 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0045 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0046 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0047 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0048 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0049 |
| I501010 | 產品設計業 | 0050 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0051 |
| F206010 | 五金零售業 | 0052 |
| F106010 | 五金批發業 | 0053 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0054 |
| F113020 | 電器批發業 | 0055 |
| F213010 | 電器零售業 | 0056 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0057 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0058 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0059 |
| F501030 | 飲料店業 | 0060 |
| JE01010 | 租賃業 | 0061 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0062 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0063 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0064 |
| F101980 | 其他動物批發業 | 0065 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0066 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0067 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0068 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0069 |
| F111090 | 建材批發業 | 0070 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0071 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0072 |
| J401010 | 電影片製作業 | 0073 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0074 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0075 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0076 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0077 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0078 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0079 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0080 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0081 |
| F501060 | 餐館業 | 0082 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0083 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0084 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0085 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0086 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0087 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0088 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0089 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0090 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0091 |
| F299990 | 其他零售業 | 0092 |
| J503010 | 廣播節目製作業 | 0093 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0094 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0095 |
| J202010 | 產業育成業 | 0096 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 0097 |
| J404050 | 電影特效製作業 | 0098 |
| J404030 | 電影沖印業 | 0099 |
| J404040 | 電影錄音業 | 0100 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0101 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0102 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0103 |
| C701010 | 印刷業 | 0104 |
| F211010 | 建材零售業 | 0105 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0106 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0107 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0108 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0109 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0110 |
| C101010 | 屠宰業 | 0111 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0112 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0113 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0114 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0115 |
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0116 |
| F207040 | 農藥零售業 | 0117 |
| A202040 | 伐木業 | 0118 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0119 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 0120 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0121 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0122 |
| E599010 | 配管工程業 | 0123 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0124 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0125 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0126 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0127 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0128 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0129 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0130 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0131 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0132 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0133 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0134 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0135 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0136 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0137 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0138 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0139 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0140 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0141 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0142 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0143 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0144 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0145 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0146 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0147 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0148 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0149 |
| F107040 | 農藥批發業 | 0150 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0151 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0152 |
| F201980 | 其他動物零售業 | 0153 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0154 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0155 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0156 |
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0157 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0158 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0159 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0160 |
| F399010 | 便利商店業 | 0161 |
| J503020 | 電視節目製作業 | 0162 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0163 |
| J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0164 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 | 0165 |
| J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 | 0166 |
| H201010 | 一般投資業 | 0167 |
| H202010 | 創業投資業 | 0168 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0169 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0170 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0171 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0172 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0173 |
| I301060 | 網路廣告平臺業 | 0174 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0175 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0176 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0177 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0178 |
| J101080 | 資源回收業 | 0179 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0180 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0181 |
| J399990 | 其他出版業 | 0182 |
| J402010 | 電影片發行業 | 0183 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 莊雅婷 | 50,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-10-22 | 臺灣農捲風有限公司 |
|
莊雅婷 | 50,000 |