萬溢開發有限公司
公司資料
| 統一編號 |
00100546
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 萬溢開發有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 許溢鋐
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2024-08-19 |
| 最後核准變更日期 | 2024-11-07 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101050 | 花卉栽培業 | 0001 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0002 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0003 |
| B601010 | 土石採取業 | 0004 |
| C801060 | 合成橡膠製造業 | 0005 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0006 |
| C901070 | 石材製品製造業 | 0007 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0008 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0009 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 0010 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0011 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0012 |
| E401010 | 疏濬業 | 0013 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0014 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0015 |
| E599010 | 配管工程業 | 0016 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0017 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0018 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0019 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0020 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0021 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0022 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0023 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0024 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0025 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0026 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0027 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0028 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0029 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0030 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0031 |
| E701010 | 電信工程業 | 0032 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0033 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0034 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0035 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0036 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0037 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0038 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0039 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0040 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0041 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0042 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0043 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0044 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0045 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0046 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0047 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0048 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0049 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0050 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0051 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0052 |
| F106010 | 五金批發業 | 0053 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0054 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0055 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0056 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0057 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0058 |
| F113010 | 機械批發業 | 0059 |
| F113020 | 電器批發業 | 0060 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0061 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0062 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0063 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0064 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0065 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0066 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0067 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0068 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0069 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0070 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0071 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0072 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0073 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0074 |
| F199990 | 其他批發業 | 0075 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0076 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0077 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0078 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0079 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0080 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0081 |
| F299990 | 其他零售業 | 0082 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0083 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0084 |
| I501010 | 產品設計業 | 0085 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0086 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0087 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0088 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0089 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0090 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0091 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0092 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0093 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0094 |
| J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0095 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0096 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0097 |
| J101080 | 資源回收業 | 0098 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0099 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0100 |
| H201010 | 一般投資業 | 0101 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0102 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0103 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0104 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0105 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0106 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0107 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0108 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0109 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0110 |
| F111090 | 建材批發業 | 0111 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0112 |
| CD01070 | 商港區船舶小修業 | 0113 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0114 |
| F206010 | 五金零售業 | 0115 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0116 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0117 |
| F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0118 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0119 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 許溢鋐 | 1,000,000 |