禾翊道安有限公司
公司資料
| 統一編號 |
00052586
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 禾翊道安有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳進宇
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-09-10 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C701010 | 印刷業 | 001 |
| C702010 | 製版業 | 002 |
| C801060 | 合成橡膠製造業 | 003 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 004 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 | 005 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 006 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 007 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 008 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 009 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 010 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 011 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 012 |
| CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 013 |
| CJ01010 | 製帽業 | 014 |
| CK01010 | 製鞋業 | 015 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 016 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 017 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 018 |
| D401010 | 熱能供應業 | 019 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 020 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 021 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 022 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 023 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 024 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 025 |
| F106010 | 五金批發業 | 026 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 027 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 028 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 029 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 030 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 031 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 032 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 033 |
| F113010 | 機械批發業 | 034 |
| F113020 | 電器批發業 | 035 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 036 |
| F113110 | 電池批發業 | 037 |
| F114010 | 汽車批發業 | 038 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 039 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 040 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 041 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 042 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 043 |
| F206010 | 五金零售業 | 044 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 045 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 046 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 047 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 048 |
| F213110 | 電池零售業 | 049 |
| F214010 | 汽車零售業 | 050 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 051 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 052 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 053 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 054 |
| F299990 | 其他零售業 | 055 |
| F401010 | 國際貿易業 | 056 |
| G202010 | 停車場經營業 | 057 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 058 |
| G801010 | 倉儲業 | 059 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 060 |
| J101080 | 資源回收業 | 061 |
| JE01010 | 租賃業 | 062 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 063 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 陳進宇 | 1,000,000 |