顯樂文化事業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
00004945
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 顯樂文化事業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 代表人姓名 | 黃泰宇
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2024-12-10 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| J601010 | 藝文服務業 | 0001 |
| I501010 | 產品設計業 | 0002 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0003 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0004 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0005 |
| C701010 | 印刷業 | 0006 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0007 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0008 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0009 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0010 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0011 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0012 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0013 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0014 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0015 |
| F199990 | 其他批發業 | 0016 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0017 |
| F299990 | 其他零售業 | 0018 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0019 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0020 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0021 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0022 |
| H201010 | 一般投資業 | 0023 |
| H202010 | 創業投資業 | 0024 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0025 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0026 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0027 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0028 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0029 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0030 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0031 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0032 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0033 |
| I599990 | 其他設計業 | 0034 |
| IZ01010 | 影印業 | 0035 |
| IZ10010 | 排版業 | 0036 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0037 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0038 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0039 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0040 |
| J399990 | 其他出版業 | 0041 |
| J401010 | 電影片製作業 | 0042 |
| J402010 | 電影片發行業 | 0043 |
| J403010 | 電影片映演業 | 0044 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 0045 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0046 |
| J404030 | 電影沖印業 | 0047 |
| J404040 | 電影錄音業 | 0048 |
| J404050 | 電影特效製作業 | 0049 |
| J503010 | 廣播節目製作業 | 0050 |
| J503020 | 電視節目製作業 | 0051 |
| J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0052 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 | 0053 |
| J503050 | 錄影節目帶業 | 0054 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0055 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0056 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0057 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0058 |
| J701090 | 錄影節目帶播映業 | 0059 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0060 |
| J803010 | 運動表演業 | 0061 |
| J803020 | 運動比賽業 | 0062 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0063 |
| JE01010 | 租賃業 | 0064 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0065 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0066 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0067 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0068 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0069 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃泰宇 | 100,000 |